CITROËN ECO-FLAT Angebote
Freie Fahrt in den Sommer mit den vorteilhaften CITROËN Leasingangeboten.
Heiße Angebote für kühle Rechner: die CITROËN Eco-Flat! Die Summe der Wirtschaftlichkeit: günstige Leasingraten und Fahrfreude ohne Garantiesorgen*, denn Garantie PLUS** von CITROËN und Top Cover** von der CITROËN Bank sind im Angebot bereits enthalten. In der Übersicht finden Sie Beispiele für die vorteilhaften Angebote, vorteilhaften Angebote, mit denen CITROËN Ihren Sommer erfahrbar ökonomisch macht. Rechnen Sie mit CITROËN!
| Modell | VERBRAUCH (INNERORTS / AUSSERORTS / KOMBINIERT) + CO2-EMISSIONEN (KOMBINIERT) | Anzahlung | Laufzeit (in Monaten) | Fahrleistung (km pro Jahr) | monatl. Rate* |
| C1 1.0 Airdream Advance 3T | 5,5/3,9/4,5 l /100 km, 106 g/km | 1.690,- EUR | 48 | 10.000 | 89,- EUR |
| C3 1.1 Airdream Advance | 7,9/4,9/5,9 l / 100 km, 106g/km | 2.790,- EUR | 48 | 10.000 | 109,- EUR |
| C3 Pluriel 1.4 Charleston | 9,1/5,4/6,8 l / 100 km, 160 g/km | 4.490,- EUR | 48 | 10.000 | 269,- EUR |
| C3 Picasso VTI 95 Advance | 8,7/5,4/6,6 l / 100 km, 153 g/km | 2.790,- EUR | 48 | 10.000 | 139,- EUR |
| C4 Limousine 1.4 16V Tonic | 8,7/5,2/6,4 l /100 km, 153g/km | 3.890,- EUR | 48 | 10.000 | 219,- EUR |
| C4 Picasso VTI 120 Advance | 9,4-9,3/5,6-5,4/7,0-6,9 l /100 km, 163-159 g/km | 4.490,- EUR | 48 | 10.000 | 249,- EUR |
| Grand C4 Picasso VTI 120 Advance | 10,1-10,0/6,0-5,9/7,5-7,4 l /100 k, 177-174 g/km | 4.890,- EUR | 48 | 10.000 | 249,- EUR |
| Nemo Kombi 1.4 Multispace | 8,3/5,6/6,6 l / 100 km, 155 g/km | 2.690,- EUR | 48 | 10.000 | 169,- EUR |
| Berlingo III VTI 95 Advance | 9,6/5,7/7,1 l / 100 km, 164g/km | 2.790,- EUR | 48 | 10.000 | 129,- EUR |
| C-Crosser 2.4 16V Style | 12,6/7,6/9,4 l / 100km, 224 g/km | 6.290,- EUR | 48 | 15.000 | 359,- EUR |
| C5 Limousine 1.8 16V Style | 11.1-10,8/6,3-6,2/8,1-7,9 l / 100 km, 192-188 g/km | 4.790,- EUR | 48 | 15.000 | 289,- EUR |
| C5 Tourer 1.8 16V Style | 11.1-10,8/6,3-6,2/8,1-7,9 l / 100 km, 192-188 g/km | 4.990,- EUR | 48 | 15.000 | 299,- EUR |
| C6 V6 HDI 240 Autom. Business | 10,2/5,8/7,4 l / 100 km, 195g/km | 11.990,- EUR | 48 | 15.000 | 599,- EUR |
Kraftstoffverbrauch der dargestellten Modelle sowie die CO2-Emissionen kombiniert (RL 80/1268/EWG) entnehmen Sie bitte der Tabelle. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Weitere Informationen zu offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist.
- Leasing Angebote der CITROËN BANK inkl. Garantie PLUS** und Top Cover** für die genannten Modelle bei jeweils genannter Anzahlung, jeweils genannter Laufleistung, 48 monatlichen Leasingraten zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Privatkundenangebot bei allen teilnehmenden Händlern bis 31.08.2010. Nicht mit anderen Aktionen/Angeboten kombinierbar. ** Auf 4 Jahre verlängerte Neuwagengarantie gemäß den Bedingungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH für Garantie PLUS und Versicherungsschutz gemäß den Bedingungen der PSA Insurance Limited für Top Cover (ergänzender Schutz zur Kfz-Versicherung in Höhe von 20 % des Wiederbeschaffungswertes nach Unfall-Totalschäden). Ihr CITROËN Händler informiert Sie gern über die Details.
Text & Bild Copyright: Citroën Deutschland AG

